商品詳細
[マックス] 高圧エアコンプレッサ[AK-HL1110E]
販売価格:
105,556円
(税別)
(税込価格: 116,112円)
希望小売価格: 170,000円
  商品名 | AK-HL1110E |
---|
空気取出口 | 高圧ワンタッチ式(2個) 常圧ワンタッチ式(2個) |
---|
減圧弁の圧力調整範囲 | 減圧弁(H):高圧0.1〜2.45Mpa(約1〜25Kgf/cm2) 減圧弁(L):常圧0.1〜0.83Mpa(約1〜8.5Kgf/cm2) |
---|
圧力制御範囲 | 静音モード(内装) | ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa |
---|
AIモード(下地・内装) | ON圧 約2.6MPa〜約3.9MPa OFF圧 約3.0MPa〜約4.4MPa |
---|
パワーモード(根太レス・金物) | ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa |
---|
モータ | ブラシレスDCモータ 1,100W |
---|
気筒径×行程×気筒数 | 1段側 60mm×28mm×1 2段側 40mm×10mm×1 |
---|
使用電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
---|
エアタンク容量 | 8L |
---|
高さ×幅×長さ | 337×304×499(mm) |
---|
質量 | 14Kg |
---|
| 静音モード運転時 | AIモード運転時 | パワーモード運転時 |
---|
負荷電流値 | 最大12(A) | 最大13(A) | 最大13(A) |
---|
回転速度 | 最大1,600回転/分 | 最大2,450回転/分 | 最大2,450回転/分 |
---|
AD吐出量 ※1 | 127L/min | 194L/min | 194L/min |
---|
FAD吐出量 ※2 | 46L/min | 72L/min | 72L/min |
---|
- ※1 AD吐出量(エア・ディスプレスメント):行程容積と定格回転数から求めた理論値
- ※2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリ):容積形圧縮機の試験規格 ISO1217(JIS B 8341)による測定値
|
関連商品
106,852円
(税込価格: 117,538円)
希望小売価格: 172,000円
|
|
|